First (Reserves) Infantry (Florida — Confederate)
Soldier Search:
Military Units from Florida > First (Reserves) Infantry (Confederate)
| Unit | Nickname | Previous Unit Name | Officers | NCOs and Enlisted Men | Total |
| Field and Staff | 4 | 0 | 4 | ||
| Company A | 5 | 85 | 90 | ||
| Company B | 4 | 121 | 125 | ||
| Company C | 5 | 86 | 91 | ||
| Company D | 7 | 102 | 109 | ||
| Company E | 4 | 115 | 119 | ||
| Company F | 4 | 94 | 98 | ||
| Company G | 6 | 91 | 97 | ||
| Company H | 4 | 50 | 54 | ||
| Company I | 5 | 102 | 107 | ||
| Company K | 4 | 54 | 58 | ||
| Company L | 2 | 107 | 109 | ||
| Other Soldiers | 5 | 135 | 140 | ||
| Totals | 59 | 1,142 | 1,201 | ||
Note: Only soldiers that have been tagged are counted in the Regiment Detail. (Help! What does "tagged" mean?)

